介護福祉スタッフのための
ケア・コミュニケーション
■ B5判 2色カラー
■ 190頁
■ 価格1,800円+税
■ 想定学習時間 30時間
目次
第1章 ケア・コミュニケーションの基本的な心構え
1-1 | 介護におけるコミュニケーションを考える視点とその役割 | --------- | 2 |
その人らしい人生や生活を支援する | |||
介護における被援助者の権利と責務 | |||
寄り添うコミュニケーション | |||
ホスピタリティとケア・コミュニケーション | |||
コミュニケーションの目的とプロセス | |||
理解度チェック | |||
演習 |
第2章 被援助者との関係を築くコミュニケーション
2-1 | 好感・信頼感を高めるコミュニケーション1 | --------- | 18 |
対人コミュニケーションにおけるメッセージ伝達 | |||
安全で快適な空間環境づくり | |||
好感・信頼感を高める非言語表現 | |||
好感・信頼感を高める立ち居振る舞い | |||
理解度チェック | |||
演習 | |||
2-2 | 好感・信頼感を高めるコミュニケーション2 | --------- | 34 |
ケア・コミュニケーションにおける声かけ | |||
場面による声かけの表現 | |||
肯定的な表現 | |||
理解度チェック | |||
演習 | |||
2-3 | 敬意を伝えるコミュニケーション | --------- | 48 |
敬語の種類と使い方 | |||
改まった表現 | |||
相手に敬意を払う態度と表現 | |||
理解度チェック | |||
演習 |
第3章 被援助者の理解と情報の交換、行動化の支援
3-1 | 相手を受容し、共感する | --------- | 64 |
受容、共感と同情 | |||
受容と共感のコミュニケーション | |||
交流分析 | |||
理解度チェック | |||
演習 | |||
3-2 | 苦情やクレームに対応する | --------- | 80 |
苦情・クレームの背景の理解と心構え | |||
苦情・クレーム対応のスキル | |||
理解度チェック | |||
演習 | |||
3-3 | わかりやすく説明し、同意を確認する | --------- | 92 |
わかりやすく説明するスキル | |||
被援助者の理解や自己決定をサポートする説明のステップ | |||
理解度チェック | |||
演習 | |||
3-4 | 主体的な選択や行動を引き出す | --------- | 101 |
コーチングの基礎知識 | |||
コーチング・コミュニケーションのコアスキル | |||
コーチング・コミュニケーションのステップと表現 | |||
理解度チェック | |||
演習 |
第4章 チームワークとコミュニケーション
4-1 | チームの一員として仕事を進める | --------- | 124 |
情報の共有 | |||
報告・連絡・相談 | |||
コミュニケーションのミスやエラーを防ぐ | |||
より良いチームワークのためのマナーとコミュニケーション | |||
チームワークを発揮するための会議やミーティング | |||
チームワークを発揮するための記録 | |||
理解度チェック | |||
演習 | |||
4-2 | 建設的でさわやかに対話する | --------- | 146 |
アサーティブな対人関係を築く | |||
3つの自己表現のスタイル | |||
アサーティブなコミュニケーションの進め方 | |||
理解度チェック | |||
演習 |
第5章 その人らしさを大切にするコミュニケーション
5-1 | 視聴覚言語障害を持つ被援助者とのコミュニケーション | --------- | 164 |
社会における障害についての理解や受けとめ方 | |||
視覚障害を持つ被援助者とのコミュニケーション | |||
聴覚障害を持つ被援助者とのコミュニケーション | |||
言語障害を持つ被援助者とのコミュニケーション | |||
5-2 | 認知症の被援助者とのコミュニケーション | --------- | 172 |
認知症の理解と認知症のケアにおけるコミュニケーション | |||
バリデーション・セラピー | |||
5-3 | 人生の最期を迎える被援助者とのコミュニケーション | --------- | 182 |
終末期におけるコミュニケーションと配慮 |
付録
・交流分析エゴグラム 自己チェックシート | --------- | 188 | |
・コーチング・コミュニケーション実践度 自己チェックシート | --------- | 189 | |
・自己表現スタイル 自己チェックシート | --------- | 190 |