iPad教育活用 7つの秘訣2
〜新しい学びの実践者に聞く
ICT活用実践と2020年突破の鍵〜
■ B5判 オールカラー
■ 112頁
■ 2,000円+税
目次
iPad 活用事例
小学校編 | [秘訣1] 松田 孝 先生 小金井市立前原小学校 | ||
「ツールからインフラへ。従来の「枠」を超えた発想で使え!」 | --------- | 10 | |
松田先生 おすすめ「実践ツール&活用法」紹介 | --------- | 16 | |
[秘訣2] 藤原 晴佳 先生 古河市立大和田小学校 | |||
「とことん使い倒す。その先に子どもたちの「成長」が見えてくる!」 | --------- | 20 | |
藤原先生 おすすめ「実践ツール&活用法」紹介 | --------- | 26 | |
中学校編 | [秘訣3] 中村 純一 先生 佐賀市立大和中学校 | ||
「押し付けはしない。目の前の生徒に「フィット」する学びを!」 | --------- | 36 | |
中村先生 おすすめ「実践ツール&活用法」紹介 | --------- | 42 | |
[秘訣4] 反田 任 先生 同志社中学校 | |||
「使うのはあくまで生徒。自ら学ぶ「しかけ」が主体性をつくる!」 | --------- | 46 | |
反田先生 おすすめ「実践ツール&活用法」紹介 | --------- | 52 | |
高校編 | [秘訣5] 鈴木 映司 先生 静岡県立韮山高等学校 | ||
「ないことを嘆くな。学びの「道具」はいつも目の前にある!」 | --------- | 62 | |
鈴木先生 おすすめ「実践ツール&活用法」紹介 | --------- | 68 | |
[秘訣6] 品田 健 先生 聖徳学園中学・高等学校 | |||
「自由に使える環境を。「失敗」という経験にこそ価値を見出せ!」 | --------- | 72 | |
品田先生 おすすめ「実践ツール&活用法」紹介 | --------- | 78 | |
特別支援学校編 | [秘訣7] 海老沢 穣 先生 東京都立石神井特別支援学校 | ||
「社会とつながりを持て。学校の外との「連携」が学びを広げる!」 | --------- | 88 | |
海老沢先生 おすすめ「実践ツール&活用法」紹介 | --------- | 94 | |
メッセージ・対談・座談会
巻頭特別メッセージ | リンダ・リウカスさん | --------- | 2 |
誌上座談会1 | 「プログラミング教育」 | --------- | 30 |
阿部 和広 先生(青山学院大学) | |||
平井 聡一郎 先生(情報通信総合研究所) | |||
福原 立士 氏(STAR Programming SCHOOL) | |||
誌上座談会2 | 「玉川大学3年生 〜先生の卵×ICT〜」 | --------- | 82 |
玉川大学工学部 勉強会「教師虎の穴」 学生のみなさん | |||
誌上座談会3 | 「上大野小学校 薄井学級 〜プレゼンテーション×ICT〜」 | --------- | 96 |
古河市立上大野小学校 薄井直之 先生、 児童・卒業生・保護者のみなさん | |||
クロージング対談 | 江川 達也 先生(漫画家)× 小池 幸司 氏 | --------- | 106 |
寄稿・コラム・レポート
コラム1 | 新潟市立新潟小学校 片山 敏郎 先生 | --------- | 18 |
コラム2 | 大阪大学 全学教育推進機構 岩居 弘樹 先生 | --------- | 44 |
コラム3 | 広尾学園中学校・高等学校 金子 暁 先生 | --------- | 54 |
コラム4 | 千葉県立袖ヶ浦高等学校 永野 直 先生 | --------- | 70 |
コラム5 | 玉川大学 工学部 小酒井 正和 先生 | --------- | 86 |
コラム6 | 国際医療福祉大学大学院 杉本 真樹 先生 | --------- | 100 |
「教育現場で使えるiPadアプリ講座」 小池 幸司 氏(教育ICTコンサルタント) | --------- | 28 | |
「ICT教育レポート『英語教育×AI』」 岡田 健志 氏(株式会社デジタル・ナレッジ) | --------- | 56 | |
「動画教材ワンポイント講座」 栗谷 幸助 先生(デジタルハリウッド大学) | --------- | 80 | |
「協賛企業誌上プレゼンテーション」 教育産業株式会社 | --------- | 102 |