Word2019クイックマスター 基本編
■ A4判 2色カラー
■ 216頁
■ 価格2,000円+税
■ 想定学習時間 30時間
目次
第1部 基本操作編
Chapter1 Wordの基本
1-1 | Wordの起動 | --------- | 2 |
1-2 | Wordの画面構成 | --------- | 4 |
1-3 | 既存のブックを開く | --------- | 8 |
1-4 | 画面の操作 | --------- | 11 |
1-5 | 画面の表示モード | --------- | 16 |
1-6 | Wordの終了 | --------- | 18 |
Chapter2 文字の入力と編集の基本操作
2-1 | 新規文書の作成 | --------- | 22 |
2-2 | 日本語入力システム | --------- | 25 |
2-3 | 文字の入力と変換 | --------- | 28 |
2-4 | 単語の登録 | --------- | 34 |
2-5 | 文書の保存 | --------- | 36 |
2-6 | 文字の選択 | --------- | 39 |
2-7 | 文字列の編集とコピー・移動 | --------- | 43 |
2-8 | 操作アシストの使い方 | --------- | 49 |
Chapter3 文書の編集
3-0 | この章で学習する内容 | --------- | 54 |
3-1 | ページの書式設定 | --------- | 58 |
3-2 | 文字の書式設定 | --------- | 61 |
3-3 | 文字幅と文字間隔の設定 | --------- | 66 |
3-4 | 文字列の配置 | --------- | 69 |
3-5 | 字下げと行間の設定 | --------- | 72 |
3-6 | 禁則処理 | --------- | 78 |
3-7 | 罫線と網かけの設定 | --------- | 80 |
Chapter4 文書の印刷
4-0 | この章で学習する内容 | --------- | 86 |
4-1 | 改ページの挿入 | --------- | 88 |
4-2 | ヘッダーとフッターの設定 | --------- | 90 |
4-3 | 印刷イメージの確認方法 | --------- | 94 |
4-4 | 印刷の実行 | --------- | 96 |
Chapter5 文書の作成
5-0 | この章で学習する内容 | --------- | 100 |
5-1 | 入力オートフォーマット/あいさつ文 | --------- | 102 |
5-2 | 入力オートフォーマット/段落番号 | --------- | 106 |
5-3 | 段落番号の書式設定 | --------- | 109 |
5-4 | 箇条書きの設定 | --------- | 110 |
5-5 | タブ | --------- | 112 |
5-6 | インデント | --------- | 118 |
5-7 | クリック アンド タイプ | --------- | 124 |
5-8 | ビジネス文書の作成例 | --------- | 128 |
Chapter6 表を使った文書の作成
6-0 | この章で学習する内容 | --------- | 134 |
6-1 | 表の作成 | --------- | 137 |
6-2 | 表の選択 | --------- | 141 |
6-3 | 表の編集 | --------- | 144 |
6-4 | 表の装飾 | --------- | 156 |
Chapter7 図形や画像を使った文書の作成
7-0 | この章で学習する内容 | --------- | 168 |
7-1 | ワードアートの挿入 | --------- | 172 |
7-2 | 画像の挿入 | --------- | 176 |
7-3 | 図形の作成と編集 | --------- | 180 |
7-4 | テキストボックスの作成 | --------- | 193 |
7-5 | アイコンの挿入 | --------- | 196 |
第2部 問題演習編
総合学習問題
総合学習問題 | --------- | 204 |
Annex | --------- | 210 |
索引 | --------- | 213 |